Results|戦績

戦績:32戦21勝(9KO)10敗1分

日付 勝敗 時間 内容 対戦相手 国籍 備考
1 2006年6月11日 敗北 1R KO 貴田哲也(大阪帝拳) 日本
2 2007年2月11日 勝利 3R KO 福留宏行(井岡) 日本
3 2008年3月20日 4R 引き分け 森川真一郎(高砂) 日本
4 2008年8月2日 勝利 4R 判定 スナイパー玉野(六島) 日本
5 2008年11月9日 勝利 4R 判定 内田悟(グリーンツダ) 日本
6 2009年3月21日 勝利 4R 判定 藤原大貴(WOZ) 日本
7 2009年7月12日 勝利 4R 判定 松吉成祐(八尾) 日本
8 2009年8月15日 勝利 5R 判定 青木一平(六島) 日本 西日本スーパーフライ級新人王獲得
9 2009年9月26日 勝利 4R 判定 宮本達矢(平仲) 日本
10 2009年11月14日 勝利 5R 判定 鶴見旭(三津山) 日本
11 2009年12月20日 敗北 5R 判定 野崎雅光(八王子中屋) 日本
12 2010年8月7日 勝利 8R KO 西村崇(ヨシヤマ) 日本
13 2010年12月17日 敗北 1R KO 石崎義人(真正) 日本
14 2011年5月28日 勝利 6R 判定 岡田壮平(正拳) 日本
15 2011年8月20日 勝利 6R KO 西村崇(ヨシヤマ) 日本
16 2011年11月13日 勝利 1R KO チャットポン・ポーティティマ タイ
17 2012年2月6日 敗北 8R 判定 大塚隆太(18鴻巣) 日本
18 2012年11月3日 勝利 7R 負傷判定 竹本裕規(ハラダ) 日本
19 2013年4月14日 勝利 7R KO 中澤翔(大鵬) 日本
20 2013年8月18日 勝利 1R KO ヨドクンクライ・ソーラッダジム タイ
21 2013年12月21日 勝利 8R 判定 ヨードグン・トーチャルンチャイ タイ
22 2014年3月9日 勝利 1R KO コンクルン・トーコンギル タイ
23 2014年8月3日 敗北 7R 負傷判定 奥本貴之(グリーンツダ) 日本
24 2014年10月13日 勝利 8R KO 磯野鉱輔(真正) 日本
25 2015年4月29日 敗北 8R 判定 ソニー・ボーイ・ハロ フィリピン
26 2015年10月18日 敗北 7R TKO ソニー・ボーイ・ハロ フィリピン
27 2016年4月29日 勝利 10R 判定 ジョナサン・フランシスコ フィリピン
28 2016年10月28日 勝利 9R 負傷判定 ラクニラン・ムアトランサラカン タイ WBOアジア太平洋スーパーフライ級暫定王座獲得
29 2017年4月2日 敗北 12R 判定 レネ・ダッケル フィリピン OPBF東洋太平洋スーパーフライ級王座挑戦
30 2017年8月30日 勝利 3R TKO レイモンド・デイハム フィリピン
31 2017年12月11日 敗北 2R TKO 船井 龍一(ワタナベ) 日本 日本スーパーフライ級王座挑戦
32 2018年4月8日 敗北 6R 棄権 ダイナミック 健次(大鵬) 日本
33 2021年9月22日 敗北 3R TKO 与那覇 勇気(真正) 日本